Paleo Bench

55 model configurations, 7 Byzantine Greek folios

Run 24 October 2026

Results

Position
1Gemini 4 Argon (multi-step) Google, low-thinking draft, medium-thinking checks Character error 1.5%, colour 98, microfilm 99, 7 of 7 run, 4.5 min98.1 1.5%5.9%98997$0.0404.5 min
2Gemini 4 Argon (high) Google, high thinking Character error 1.6%, colour 97, microfilm 99, 7 of 7 run, 12 min97.9 1.6%6.2%97997$0.08012 min
3Gemini 4 Argon (low) Google, low thinking Character error 2.2%, colour 97, microfilm 98, 7 of 7 run, 1.9 min97.3 2.2%7.5%97987$0.00891.9 min
=4Gemini 3 Pro (high) Google, high thinking Character error 4.6%, colour 95, microfilm 94, 7 of 7 run, 16 min94.9 4.6%14.3%95947$0.1716 min
=4Gemini 3.8 Flash (low) Google, low thinking Character error 4.6%, colour 95, microfilm 94, 7 of 7 run, 76 s94.9 4.6%13.9%95947$0.003576 s
=4Gemini 3 Flash (low) Google, low thinking Character error 4.8%, colour 96, microfilm 93, 7 of 7 run, 50 s94.9 4.8%13.8%96937$0.002750 s
7Opus 5.5 (high) Anthropic, high thinking Character error 5.0%, colour 96, microfilm 92, 7 of 7 run, 4.8 min94.6 5.0%15.5%96927$0.114.8 min
8Gemini 3.5 Flash (low) Google, low thinking Character error 5.1%, colour 95, microfilm 94, 7 of 7 run, 1.8 min94.4 5.1%14.6%95947$0.00241.8 min
=9Gemini 3.5 Flash (high) Google, high thinking Character error 5.9%, colour 95, microfilm 90, 7 of 7 run, 9.6 min93.6 5.9%15.2%95907–9.6 min
=9Gemini 3 Pro (low) Google, low thinking Character error 5.9%, colour 95, microfilm 89, 7 of 7 run, 1.8 min93.6 5.9%15.7%95897$0.0131.8 min
11Gemini 3 Flash (high) Google, high thinking Character error 6.8%, colour 94, microfilm 89, 7 of 7 run, 9.7 min92.6 6.8%19.2%94897$0.0429.7 min
12Gemini 3.1 Pro (low) Google, low thinking Character error 7.5%, colour 92, microfilm 92, 7 of 7 run, 1.9 min92.0 7.5%26.0%92927$0.0111.9 min
13Gemini 3.1 Pro (high) Google, high thinking Character error 9.0%, colour 92, microfilm 88, 7 of 7 run, 20 min90.6 9.0%25.4%92887$0.1920 min
14Opus 5.5 (low) Anthropic, low thinking Character error 9.4%, colour 95, microfilm 77, 7 of 7 run, 1.5 min90.1 9.4%21.0%95777$0.0371.5 min
15GPT-6.1 Sol (high) OpenAI, high thinking Character error 21.1%, colour 96, microfilm 9, 5 of 7 run, 1 h 23 min78.2 21.1%27.2%9695 of 72 failed$0.111 h 23 min
16Sonnet 5.5 (low) Anthropic, low thinking Character error 24.9%, colour 93, microfilm 30, 7 of 7 run, 86 s74.6 24.9%56.6%93307$0.01986 s
17Opus 4.6 (thinking) Anthropic, thinking on Character error 27.8%, colour 85, microfilm 40, 7 of 7 run, 6.9 min71.9 27.8%93.5%85407$0.0376.9 min
18Sonnet 5.5 (high) Anthropic, high thinking Character error 28.0%, colour 86, microfilm 37, 7 of 7 run, 74 s71.6 28.0%42.8%86377$0.01774 s
19Opus 4.7 Anthropic, default settings Character error 28.3%, colour 88, microfilm 29, 7 of 7 run, 5.8 min71.3 28.3%56.5%88297$0.0535.8 min
20Muse Spark Open OpenRouter, default settings Character error 28.7%, colour 85, microfilm 36, 7 of 7 run, 4.7 min70.9 28.7%54.5%85367$0.0214.7 min
21Opus 4.7 (thinking) Anthropic, thinking on Character error 29.5%, colour 88, microfilm 26, 7 of 7 run, 5.5 min70.1 29.5%58.5%88267$0.0525.5 min
22Opus 4.6 Anthropic, default settings Character error 29.9%, colour 83, microfilm 37, 7 of 7 run, 5.8 min69.7 29.9%89.3%83377$0.0365.8 min
23GPT-6.1 Sol (low) OpenAI, low thinking Character error 30.7%, colour 89, microfilm 19, 7 of 7 run, 3.4 min68.9 30.7%52.5%89197$0.0443.4 min
24Sonnet 4.6 Anthropic, default settings Character error 34.2%, colour 79, microfilm 31, 7 of 7 run, 5.5 min65.4 34.2%86.5%79317$0.0225.5 min
25Kimi K3 (no thinking) OpenRouter, thinking off Character error 34.5%, colour 84, microfilm 18, 7 of 7 run, 2.1 min65.0 34.5%59.8%84187$0.0262.1 min
26Kimi K3 OpenRouter, default settings Character error 35.8%, colour 84, microfilm 24, 6 of 7 run, 17 min63.7 35.8%60.9%84246 of 71 failed$0.08917 min
27Kimi K2.6 OpenRouter, default settings Character error 36.8%, colour 80, microfilm 28, 6 of 7 run, 53 min62.7 36.8%61.4%80286 of 71 failed$0.1153 min
28Haiku 5.5 (low) Anthropic, low thinking Character error 38.3%, colour 74, microfilm 30, 7 of 7 run, 64 s61.4 38.3%62.9%74307$0.001164 s
=29Haiku 5.5 (high) Anthropic, high thinking Character error 38.4%, colour 77, microfilm 22, 7 of 7 run, 2.4 min61.0 38.4%63.1%77227$0.00272.4 min
=29Sonnet 4.6 (thinking) Anthropic, thinking on Character error 38.5%, colour 73, microfilm 30, 7 of 7 run, 7.3 min61.0 38.5%118.9%73307$0.0517.3 min
31DeepSeek V4.1 Flash 1017 OpenRouter, default settings Character error 41.5%, colour 70, microfilm 12, 5 of 7 run, 12 min58.0 41.5%62.1%70125 of 72 failed$0.004712 min
32Gemini 3.8 Flash (high) Google, high thinking Character error 41.7%, colour 63, microfilm 45, 7 of 7 run, 15 min57.6 41.7%57.9%63457$0.06115 min
33GPT-6 Astra (low) OpenAI, low thinking Character error 62.2%, colour 77, microfilm 0, 7 of 7 run, 4.6 min55.0 62.2%85.7%7707$0.234.6 min
34Qwen 3.6 Plus OpenRouter, default settings Character error 54.3%, colour 66, microfilm 26, 7 of 7 run, 13 min54.4 54.3%159.0%66267$0.02213 min
35GPT-5.2 (low) OpenAI, low thinking Character error 46.9%, colour 74, microfilm 0, 7 of 7 run, 2.8 min52.9 46.9%64.9%7407$0.0182.8 min
36GPT-5.2 (high) OpenAI, high thinking Character error 48.1%, colour 70, microfilm 6, 7 of 7 run, 11 min51.3 48.1%72.6%7067$0.07511 min
37GPT-5.5 (low) OpenAI, low thinking Character error 53.2%, colour 49, microfilm 40, 7 of 7 run, 5 min46.4 53.2%74.8%49407$0.0655 min
38DeepSeek V4.1 Flash 1017 (no thinking) OpenRouter, thinking off Character error 61.1%, colour 59, microfilm 13, 7 of 7 run, 78 s45.6 61.1%84.7%59137$0.000878 s
39Qwen 3.6 35B A3B OpenRouter, default settings Character error 55.2%, colour 51, microfilm 27, 7 of 7 run, 7.2 min44.3 55.2%110.7%51277$0.00747.2 min
40Grok 4.3 OpenRouter, default settings Character error 75.5%, colour 56, microfilm 6, 7 of 7 run, 4.3 min41.3 75.5%149.7%5667$0.00764.3 min
41GPT-4.1 OpenAI, default settings Character error 58.6%, colour 49, microfilm 20, 7 of 7 run, 2 min40.9 58.6%90.8%49207$0.00712 min
42GPT-5.4 Mini (low) OpenAI, low thinking Character error 59.0%, colour 51, microfilm 14, 7 of 7 run, 1.6 min40.4 59.0%85.4%51147$0.00631.6 min
43Qwen 3.8 27B OpenRouter, default settings Character error 59.4%, colour 46, microfilm 25, 7 of 7 run, 7.8 min40.3 59.4%177.4%46257$0.00437.8 min
44GPT-5 Mini (low) OpenAI, low thinking Character error 62.5%, colour 46, microfilm 15, 7 of 7 run, 2 min37.0 62.5%95.4%46157$0.00232 min
45Haiku 4.5 Anthropic, default settings Character error 63.0%, colour 44, microfilm 18, 7 of 7 run, 2.3 min36.4 63.0%123.1%44187$0.00662.3 min
46GPT-5 Mini (high) OpenAI, high thinking Character error 69.4%, colour 47, microfilm 0, 7 of 7 run, 8.3 min33.4 69.4%108.6%4707$0.00848.3 min
47Haiku 4.5 (thinking) Anthropic, thinking on Character error 66.9%, colour 39, microfilm 17, 7 of 7 run, 3.4 min32.6 66.9%142.1%39177$0.0153.4 min
48Llama 4 Maverick OpenRouter, default settings Character error 82.6%, colour 30, microfilm 28, 7 of 7 run, 4.5 min29.4 82.6%126.8%30287$0.00084.5 min
49Llama 4 Scout OpenRouter, default settings Character error 70.4%, colour 33, microfilm 19, 7 of 7 run, 2.6 min29.3 70.4%96.6%33197$0.00052.6 min
50Nemotron 3.5 Super VL OpenRouter, default settings Character error 73.9%, colour 25, microfilm –, 3 of 7 run, 17 min25.3 73.9%100.8%25–3 of 74 failed$0.003117 min
51GLM 5.3 Flash OpenRouter, default settings Character error 75.2%, colour 34, microfilm 1, 7 of 7 run, 2.6 min24.3 75.2%91.0%3417$0.00092.6 min
52GPT-5.4 Mini (high) OpenAI, high thinking Character error 76.1%, colour 32, microfilm 2, 7 of 7 run, 12 min23.4 76.1%86.1%3227$0.06112 min
53Nemotron 3.5 Super VL (no thinking) OpenRouter, thinking off Character error 799.8%, colour 7, microfilm 0, 7 of 7 run, 2.9 min5.1 799.8%1265.8%707$0.00522.9 min
54GPT-6 Luna (low) OpenAI, low thinking Character error 96.7%, colour 4, microfilm 1, 7 of 7 run, 73 s3.0 96.7%98.6%417$0.001773 s
55GPT-6 Luna (high) OpenAI, high thinking Character error 98.7%, colour 0, microfilm 3, 7 of 7 run, 5.7 min1.0 98.7%99.4%037$0.00355.7 min

55 of 55 models

  • Score: 100 minus character error rate, rounded down, minimum 0
  • Scoring ignores accents, punctuation and capitals
  • Every sigma form counts as σ; ϑ, ϐ and similar variants as their usual letters
  • ϛ, ȣ and ϗ count as στ, ου and και
  • Latin or Cyrillic look-alikes inside Greek words count as Greek
  • Means skip failed folios
  • Ground truth keeps rubrics on GA L60 and GA L587 but omits a faded one on GA L2010
  • Time: summed request time, timeouts included
  • Cost: US dollars; OpenRouter figures estimate from listed token prices